Tableau comparatif des 10 méthodes
| Méthode | Efficacité | Temps | Coût |
|---|---|---|---|
| Ventouse | 70 % | 2–5 min | 0 € |
| Bicarbonate + vinaigre blanc | 60 % | 30–45 min | 2 € |
| Furet manuel | 75 % | 2–5 min | 15–30 € |
| Eau bouillante + liquide vaisselle | 50 % | 5 min | 0 € |
| Déboucheur haute pression | 85 % | 5 min | 20–40 € |
| Produit chimique | 65 % | 30 min | 5–10 € |
| Furet électrique | 90 % | 5–10 min | 80–150 € |
| Pompe à dépression | 80 % | 2–5 min | 20–50 € |
| Hydrocurage professionnel | 99 % | 1h | 150–300 € |
| Démontage canalisation | 99 % | 2–3h | 200–400 € |
Les 6 causes fréquentes de WC bouché
- Papier en excès
- Lingettes (même biodégradables)
- Corps étranger tombé dans la cuvette
- Calcaire accumulé
- Racines d'arbres dans canalisations extérieures
- Canalisation vétuste ou affaissée
Quand appeler un plombier
- Eau qui remonte dans d'autres sanitaires (signe d'un bouchon profond)
- Bouchons récurrents — signe d'un problème de canalisation
- Odeurs persistantes malgré le débouchage
